Depuis le 01-02-2007 :
28662 visiteurs
Depuis le début du mois :
0 visiteurs
Billets :
63 billets
<< Orléans 961 Yearlings (Entente demi fond centre et Charleroi) | Orléans du 10 mai 1009 yearlings | Orléans du 10 mai 2311 vieux >>
1 4 4,00 DEROUX P & F Mesvin 909631807 2 / 8 315093 10 121409,8 1192,80 40 . . 290 100 . . . . . .
2 10 0,00 VERSICHEL ALBERT Mignault 151553807 11 / 13 331964 10 122950,9 1186,23 . . . . . . . . . . .
3 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909644507 33 / 48 314383 10 121617,7 1180,58 . . . . . . . . . . .
4 10 0,37 DE ROECK LUC Manage 908205107 3 / 4 332349 10 123255,9 1174,66 40 . . . . . . . . . .
5 1 0,00 DURAND ROGER Houdeng-A 911640907 1 / 21 329713 10 123058,0 1173,50 . . . . . . . . . . .
6 9 0,00 COLSON DUFOUR Thieusies 911100707 12 / 15 329284 10 123044,1 1172,94 . . . . . . . . . . .
7 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909852107 13 / 17 315785 10 122020,6 1168,09 . . . . . . . . . . .
8 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911856407 9 / 25 343286 10 124403,0 1167,44 . . . . . . . . . . .
9 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909753407 7 / 17 2 10 122107,6 1164,71 . . . . . . . . . . .
10 1 1,30 LELEUX PHILIPPE St Vaast 909397607 3 / 14 325579 10 122944,5 1163,86 140 . . . . . . . . . .
11 9 13,49 SAUVAGE-DURAN Bornival 151505207 1 / 9 344096 10 124617,1 1161,37 1040 . 120 . 100 190 . . . . .
12 9 0,00 METENS JP Virginal 151572607 1 / 3 345158 10 124720,0 1160,85 . . . . . . . . . . .
13 4 0,00 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909698407 5 / 15 318684 10 122446,0 1159,84 . . . . . . . . . . .
14 4 0,93 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909736507 13 / 15 2 10 122450,0 1159,55 . . . . . . . 100 . . .
15 4 0,00 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909604607 10 / 15 3 10 122453,0 1159,34 . . . . . . . . . . .
16 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909753607 1 / 17 3 10 122238,6 1158,24 . . . . . . . . . . .
17 1 0,00 CASIZZI-LELOUP Houdeng-A 910193707 22 / 27 328719 10 123356,0 1157,73 . . . . . . . . . . .
18 1 0,00 JOUNIAUX MICHEL Estinnes- 909477107 3 / 6 317786 10 122441,0 1156,92 . . . . . . . . . . .
19 4 0,00 BOURLARD P &F Harveng 910143207 7 / 8 313237 10 122055,2 1156,20 . . . . . . . . . . .
20 1 0,00 DURAND ROGER Houdeng-A 603195707 2 / 21 2 10 123533,0 1154,66 . . . . . . . . . . .
21 1 0,00 CASIZZI-LELOUP Houdeng-A 910188607 12 / 27 2 10 123458,0 1153,54 . . . . . . . . . . .
22 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907981307 9 / 15 330460 10 123632,1 1153,30 . . . . . . . . . . .
23 9 0,00 VERSICHEL CHRIST./MARTI Ecaussinn 911635707 1 / 18 336296 10 124155,9 1151,97 . . . . . . . . . . .
24 3 0,00 MME DELBRUYERE R. Solre/s/S 909777207 4 / 13 311646 10 122201,0 1145,69 . . . . . . . . . . .
25 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909642907 26 / 48 2 10 122452,7 1143,72 . . . . . . . . . . .
26 3 0,00 MME DELBRUYERE R. Solre/s/S 909781107 1 / 13 2 10 122232,0 1143,52 . . . . . . . . . . .
27 1 8,51 VANOPDENBOSCH ANDRE Mignault 910226507 1 / 4 332305 10 124056,8 1142,15 915 . . . . . . . . . .
28 9 5,49 COLSON DUFOUR Thieusies 911104507 5 / 15 2 10 124004,1 1135,20 340 80 70 . . . . 100 . . .
29 9 5,49 COLSON DUFOUR Thieusies 911107607 1 / 15 3 10 124014,1 1134,54 240 . . . . . 350 . . . .
30 4 0,93 DEROUX P & F Mesvin 909862407 8 / 8 2 10 122746,8 1134,33 . . . . . . . 100 . . .
31 11 0,00 DECENDRE MAURICE Courcelle 907148607 18 / 33 333208 10 124410,1 1132,71 . . . . . . . . . . .
32 4 0,00 AMORY STALINE Ghlin 910813507 4 / 7 318748 10 123130,7 1132,27 . . . . . . . . . . .
33 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909753507 16 / 17 4 10 122908,6 1131,27 . . . . . . . . . . .
34 4 0,93 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909738107 8 / 15 4 10 123148,0 1130,89 . . . . . . . 100 . . .
35 10 0,37 VERSICHEL ALBERT Mignault 910237007 5 / 13 2 10 124334,9 1130,74 40 . . . . . . . . . .
36 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909645707 9 / 48 3 10 122808,7 1130,29 . . . . . . . . . . .
37 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909644907 5 / 48 4 10 122814,7 1129,88 . . . . . . . . . . .
38 10 0,00 IMBRECHT GERMAIN Bornival 151006007 5 / 38 343736 10 125427,1 1129,03 . . . . . . . . . . .
39 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909646707 40 / 48 5 10 122834,7 1128,53 . . . . . . . . . . .
40 1 0,00 VANOPDENBOSCH ANDRE Mignault 910550607 2 / 4 2 10 124432,8 1128,19 . . . . . . . . . . .
41 10 0,00 VAN NESTE HENRI Feluy 911502507 15 / 24 339734 10 125117,9 1127,57 . . . . . . . . . . .
42 4 0,00 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909827807 7 / 15 5 10 123255,0 1126,42 . . . . . . . . . . .
43 9 5,49 COLSON DUFOUR Thieusies 911109107 3 / 15 4 10 124227,1 1125,94 140 . . . . . . 100 350 . .
44 1 0,00 CASIZZI-LELOUP Houdeng-A 910185607 3 / 27 3 10 124210,0 1125,11 . . . . . . . . . . .
45 1 0,00 CASIZZI-LELOUP Houdeng-A 910182407 9 / 27 4 10 124214,0 1124,85 . . . . . . . . . . .
46 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907987207 6 / 15 2 10 124347,1 1124,84 . . . . . . . . . . .
47 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911858007 5 / 25 2 10 125548,0 1122,58 . . . . . . . . . . .
48 1 0,00 NAVEZ VERMEULEN Anderlues 909423907 17 / 43 323755 10 123848,8 1120,98 . . . . . . . . . . .
49 1 0,00 VIGREUX PHILIPPE Estinnes- 909404207 2 / 4 317812 10 123352,8 1119,53 . . . . . . . . . . .
50 6 0,37 BIENFAIT LUC & MERE Ressaix 909781507 4 / 13 322855 10 123826,9 1119,28 40 . . . . . . . . . .
51 4 0,93 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909739807 2 / 15 6 10 123444,0 1119,24 . . . . . . . 100 . . .
52 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909754407 3 / 17 5 10 123218,7 1118,57 . . . . . . . . . . .
53 1 0,00 CASIZZI-LELOUP Houdeng-A 910184107 2 / 27 5 10 124401,0 1118,03 . . . . . . . . . . .
54 9 0,00 COLSON DUFOUR Thieusies 911105307 8 / 15 5 10 124435,1 1117,79 . . . . . . . . . . .
55 8 0,09 FASCELLA GIANNI La Louvié 911380607 14 / 15 328646 10 124418,0 1116,70 . . . . 10 . . . . . .
56 4 0,00 KURZAWA-ADAMSKY & F Cuesmes 906877907 6 / 12 314362 10 123131,9 1116,61 . . . . . . . . . . .
57 10 1,30 VERSICHEL ALBERT Mignault 910261407 1 / 13 3 10 124717,9 1116,60 40 . . . . . . 100 . . .
58 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907986307 1 / 15 3 10 124602,1 1116,29 . . . . . . . . . . .
59 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909641707 1 / 48 6 10 123156,7 1115,05 . . . . . . . . . . .
60 4 0,00 KURZAWA-ADAMSKY & F Cuesmes 906877207 10 / 12 2 10 123156,9 1114,96 . . . . . . . . . . .
61 10 0,00 VAN NESTE HENRI Feluy 911505507 23 / 24 2 10 125442,9 1114,92 . . . . . . . . . . .
62 1 0,00 CASIZZI-LELOUP Houdeng-A 910181207 1 / 27 6 10 124453,0 1114,74 . . . . . . . . . . .
63 3 0,00 MME DELBRUYERE R. Solre/s/S 909780407 12 / 13 3 10 122956,0 1113,29 . . . . . . . . . . .
64 4 0,00 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909823707 1 / 15 7 10 123649,0 1111,11 . . . . . . . . . . .
65 1 0,00 CASIZZI-LELOUP Houdeng-A 910185507 8 / 27 7 10 124559,0 1110,60 . . . . . . . . . . .
66 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911851207 3 / 25 3 10 125906,0 1110,60 . . . . . . . . . . .
67 4 0,00 KURZAWA-ADAMSKY & F Cuesmes 906879607 3 / 12 3 10 123306,0 1110,43 . . . . . . . . . . .
68 1 0,00 NAGYPAL HEIRINCK Buvrinnes 906647407 4 / 5 321636 10 123945,0 1110,05 . . . . . . . . . . .
69 11 3,86 QUENON ROBERT Frasnes/G 908044007 1 / 6 344260 10 130012,8 1109,75 90 50 50 75 75 75 . . . . .
70 9 0,00 DEPELCHIN JEAN MARIE Ronquière 911594907 11 / 19 343600 10 125954,0 1108,75 . . . . . . . . . . .
71 10 2,23 DE ROECK LUC Manage 906399607 1 / 4 2 10 124947,9 1108,58 40 . . . . . 100 . 100 . .
72 6 0,00 BIENFAIT LUC & MERE Ressaix 911076107 8 / 13 2 10 124122,9 1108,01 . . . . . . . . . . .
73 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907987107 7 / 15 4 10 124815,1 1107,99 . . . . . . . . . . .
74 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911851607 2 / 25 4 10 125951,0 1107,91 . . . . . . . . . . .
75 6 3,16 BIENFAIT LUC & MERE Ressaix 911070307 2 / 13 3 10 124139,9 1106,94 40 . . . . . 100 100 100 . .
76 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909645307 25 / 48 7 10 123400,7 1106,94 . . . . . . . . . . .
77 1 0,00 DENTENEER DANIEL Peronnes 909441007 5 / 9 324769 10 124323,8 1106,93 . . . . . . . . . . .
78 4 0,00 DEROUX P & F Mesvin 909627207 6 / 8 3 10 123439,8 1106,90 . . . . . . . . . . .
79 1 0,00 JOUNIAUX MICHEL Estinnes- 909407407 5 / 6 2 10 123712,0 1106,50 . . . . . . . . . . .
80 1 0,00 DURAND ROGER Houdeng-A 911641007 3 / 21 3 10 124810,0 1105,80 . . . . . . . . . . .
81 9 0,93 COLSON DUFOUR Thieusies 911108407 7 / 15 6 10 124751,1 1105,53 . . . . . . . 100 . . .
82 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911862207 16 / 25 5 10 130032,0 1105,47 . . . . . . . . . . .
83 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909641507 48 / 48 8 10 123425,7 1105,32 . . . . . . . . . . .
84 5 0,00 LAPAGLIA SALVATORE Maurage 909417507 1 / 8 323478 10 124257,6 1104,17 . . . . . . . . . . .
85 3 0,00 DUFOSSEZ ALBERT Merbes le 910080407 5 / 15 313591 10 123404,0 1103,94 . . . . . . . . . . .
86 1 0,00 DURAND ROGER Houdeng-A 910223207 4 / 21 4 10 124847,0 1103,52 . . . . . . . . . . .
87 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911857407 22 / 25 6 10 130122,0 1102,51 . . . . . . . . . . .
88 3 0,00 MME DELBRUYERE R. Solre/s/S 909832107 2 / 13 4 10 123242,0 1102,39 . . . . . . . . . . .
89 9 0,00 GREER CHRISTIAN Virginal 151564507 7 / 14 346030 10 130402,9 1101,84 . . . . . . . . . . .
90 1 0,00 JOUNIAUX MICHEL Estinnes- 909406607 1 / 6 3 10 123839,0 1100,94 . . . . . . . . . . .
91 3 0,00 DUFOSSEZ ALBERT Merbes le 910093107 3 / 15 2 10 123459,0 1100,38 . . . . . . . . . . .
92 11 0,00 DECENDRE MAURICE Courcelle 907146307 7 / 33 2 10 125256,1 1099,93 . . . . . . . . . . .
93 8 0,93 FASCELLA GIANNI La Louvié 911387607 12 / 15 2 10 124853,0 1099,58 . . . . . . . 100 . . .
94 11 0,00 DECENDRE MAURICE Courcelle 907142507 9 / 33 3 10 125308,1 1099,21 . . . . . . . . . . .
95 10 0,00 VAN NESTE HENRI Feluy 911501407 3 / 24 3 10 125906,9 1099,05 . . . . . . . . . . .
96 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909653307 13 / 48 9 10 123613,7 1098,36 . . . . . . . . . . .
97 3 0,00 MME DELBRUYERE R. Solre/s/S 909781007 7 / 13 5 10 123345,0 1098,31 . . . . . . . . . . .
98 9 0,00 DEPELCHIN JEAN MARIE Ronquière 911592507 16 / 19 2 10 130256,0 1098,00 . . . . . . . . . . .
99 10 0,00 IMBRECHT GERMAIN Bornival 151004107 8 / 38 2 10 130327,1 1096,62 . . . . . . . . . . .
100 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909752607 11 / 17 6 10 123801,7 1096,37 . . . . . . . . . . .
101 9 0,00 DEPELCHIN JEAN MARIE Ronquière 911590707 18 / 19 3 10 130330,0 1096,01 . . . . . . . . . . .
102 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909641407 4 / 48 10 10 123712,8 1094,60 . . . . . . . . . . .
103 10 0,00 IMBRECHT GERMAIN Bornival 151012707 26 / 38 3 10 130407,1 1094,29 . . . . . . . . . . .
104 4 0,65 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909735007 4 / 15 8 10 124116,0 1094,13 . . . . . . . 70 . . .
105 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907984207 14 / 15 5 10 125216,1 1093,27 . . . . . . . . . . .
106 11 5,49 QUENON ROBERT Frasnes/G 908045207 3 / 6 2 10 130453,8 1093,25 40 . . . . . 200 250 100 . .
107 12 0,00 DR.DELHOVE A &S Marbais 151602907 38 / 38 348535 10 130855,0 1092,87 . . . . . . . . . . .
108 9 0,00 VERSICHEL CHRIST./MARTI Ecaussinn 911637907 8 / 18 2 10 125751,0 1092,40 . . . . . . . . . . .
109 1 0,00 HAELTERMAN JEAN Houdeng-A 910631907 2 / 3 328661 10 125056,0 1092,14 . . . . . . . . . . .
110 9 0,93 SAUVAGE-DURAN Bornival 151504907 5 / 9 2 10 130524,1 1090,98 . . . . . . 100 . . . .
111 12 0,00 DR.DELHOVE A &S Marbais 151618507 24 / 38 2 10 130932,0 1090,76 . . . . . . . . . . .
112 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911860507 4 / 25 7 10 130454,0 1090,14 . . . . . . . . . . .
113 1 0,00 NAVEZ VERMEULEN Anderlues 909421607 13 / 43 2 10 124707,8 1089,61 . . . . . . . . . . .
114 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909648107 32 / 48 11 10 123832,8 1089,54 . . . . . . . . . . .
115 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909643007 10 / 48 12 10 123909,8 1087,22 . . . . . . . . . . .
116 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909825207 15 / 17 7 10 124032,7 1086,87 . . . . . . . . . . .
117 1 0,00 NAVEZ VERMEULEN Anderlues 909473007 42 / 43 3 10 124800,8 1086,38 . . . . . . . . . . .
118 5 0,00 TESTOLIN GUY Estinnes- 910387007 9 / 16 319156 10 124348,0 1086,30 . . . . . . . . . . .
119 10 0,00 HOYAS JONATHAN Ecaussinn 911553607 1 / 12 335225 10 125843,1 1085,86 . . . . . . . . . . .
120 6 0,00 BRASSEUR RENE Lobbes 907866907 1 / 6 320302 10 124511,0 1085,10 . . . . . . . . . . .
121 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909825607 12 / 17 8 10 124128,7 1083,39 . . . . . . . . . . .
122 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909646407 17 / 48 13 10 124012,8 1083,28 . . . . . . . . . . .
123 10 0,00 IMBRECHT GERMAIN Bornival 151004007 9 / 38 4 10 130726,1 1082,86 . . . . . . . . . . .
124 3 0,00 DUFOSSEZ ALBERT Merbes le 910081107 1 / 15 3 10 123940,0 1082,59 . . . . . . . . . . .
125 1 0,00 DUMONCEAU PAVONCELLI St Vaast 909359907 20 / 26 325268 10 125035,0 1082,12 . . . . . . . . . . .
126 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909652207 12 / 48 14 10 124034,8 1081,92 . . . . . . . . . . .
127 6 0,00 BRUGHMANS MARCEL Anderlues 907962007 21 / 28 326746 10 125201,0 1081,88 . . . . . . . . . . .
128 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909640107 7 / 48 15 10 124035,8 1081,85 . . . . . . . . . . .
129 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911850707 21 / 25 8 10 130721,0 1081,73 . . . . . . . . . . .
130 10 0,00 HOYAS JONATHAN Ecaussinn 911557607 12 / 12 2 10 125956,1 1081,60 . . . . . . . . . . .
131 3 0,00 GOBBI BRUNO Rousies 24473.007 3 / 10 303295 10 123035,8 1080,89 . . . . . . . . . . .
132 1 0,00 CARPENTIER FERNAND Bois d´Ha 911375407 1 / 6 330137 10 125527,0 1080,82 . . . . . . . . . . .
133 9 0,00 VERSICHEL CHRIST./MARTI Ecaussinn 911638007 6 / 18 3 10 130132,0 1079,49 . . . . . . . . . . .
134 11 0,00 DAESELEIRE PHIL/RENE Viesville 907186307 2 / 8 338600 10 130340,9 1079,44 . . . . . . . . . . .
135 6 0,00 DUJARDIN FABRICE Forchies 907985707 8 / 15 6 10 125628,1 1078,28 . . . . . . . . . . .
136 4 0,00 DANHIEZ EDDY Harmignie 909755207 2 / 17 9 10 124253,7 1078,15 . . . . . . . . . . .
137 8 0,00 FASCELLA GIANNI La Louvié 911420607 4 / 15 3 10 125452,0 1078,00 . . . . . . . . . . .
138 10 0,00 IMBRECHT GERMAIN Bornival 151004907 32 / 38 5 10 130854,1 1077,88 . . . . . . . . . . .
139 4 0,00 BASSELET P &F Hyon 909696607 5 / 12 316935 10 124404,0 1077,77 . . . . . . . . . . .
140 9 0,00 VERSICHEL CHRIST./MARTI Ecaussinn 911567607 14 / 18 4 10 130207,0 1077,47 . . . . . . . . . . .
141 1 0,00 DURAND ROGER Houdeng-A 910222807 5 / 21 5 10 125604,0 1077,26 . . . . . . . . . . .
142 11 0,00 DECENDRE MAURICE Courcelle 907143407 3 / 33 4 10 125922,1 1077,06 . . . . . . . . . . .
143 11 0,00 DECENDRE MAURICE Courcelle 907149007 12 / 33 5 10 125924,1 1076,94 . . . . . . . . . . .
144 11 0,00 DECENDRE MAURICE Courcelle 907147007 11 / 33 6 10 125925,1 1076,89 . . . . . . . . . . .
145 10 0,00 VERSICHEL ALBERT Mignault 910234407 3 / 13 4 10 125825,9 1076,30 . . . . . . . . . . .
146 9 0,00 VANDENBERGHE A.L. Ronquière 911857307 25 / 25 9 10 130901,0 1076,08 . . . . . . . . . . .
147 9 0,74 COLSON DUFOUR Thieusies 911106007 6 / 15 7 10 125604,1 1075,85 . . . . . . 80 . . . .
148 6 0,00 BIENFAIT LUC & MERE Ressaix 911071007 11 / 13 4 10 125024,9 1074,70 . . . . . . . . . . .
149 12 0,00 DR.DELHOVE A &S Marbais 151618807 23 / 38 3 10 131424,0 1074,40 . . . . . . . . . . .
150 9 0,00 VERSICHEL CHRIST./MARTI Ecaussinn 903096907 17 / 18 5 10 130307,0 1074,03 . . . . . . . . . . .
151 1 0,00 GOOS.-DRUART/FILS Hyon 909641907 2 / 48 16 10 124243,8 1073,97 . . . . .
Publié par delcroixjeanluc à 21:36:28 dans R.U.P / Royale Fédération Colombophile de Gosselies | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires