ORLEANS Old Birds 21/06/08, Freed at 09:30, Central point
320000.
587 Pigeons 109 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MARSILLE PATRICK Ecaussinn 915542303 1/ 6 335219 21 133636,0 1359,36
2 EMPAIN-BOSMAN Haine st 912431405 6/ 12 329916 21 133244,2 1359,15
3 JEUNIEAUX-LECOCQ Givry 912003605 1/ 12 313068 21 132116,5 1353,66
4 JEUNIEAUX-LECOCQ Givry 912003705 2/ 12 2 21 132317,5 1341,96
5 BRULEZ P & F Ressaix 911150705 1/ 11 322988 21 133054,1 1340,75
6 HOYAS JEAN LUC Marche le 900907304 9/ 12 335296 21 134006,0 1340,65
7 ESMANNE TORDEUR Forchies 224264106 2/ 2 329970 21 133617,9 1339,72
8 WALEM RAOUL Ecaussinn 911657905 1/ 6 336709 21 134121,0 1339,60
9 ESMANNE TORDEUR Forchies 224264206 1/ 2 2 21 133700,9 1335,83
10 SURINX IPPOLITO Gosselies 906135404 7/ 11 338229 21 134333,0 1333,97
11 BIENFAIT LUC & MERE Ressaix 913821305 1/ 2 322855 21 133216,9 1332,56
12 HOYAS JEAN LUC Marche le 910881803 10/ 12 2 21 134149,0 1331,51
13 DESSARTS FRERES Givry 912048005 2/ 6 313242 21 132522,5 1330,82
14 VANAUTRYVE CATHERINE Givry 912086305 5/ 8 313542 21 132546,5 1329,84
15 VANAUTRYVE CATHERINE Givry 912085105 3/ 8 2 21 132552,5 1329,27
16 HOYAS JEAN LUC Marche le 900904804 8/ 12 3 21 134218,0 1328,96
17 HOYAS JEAN LUC Marche le 900906004 4/ 12 4 21 134220,0 1328,78
18 WALEM RAOUL Ecaussinn 902840704 6/ 6 2 21 134327,9 1328,42
19 CLOSE MARCEL Haine st 915296703 5/ 6 329018 21 133757,0 1326,95
20 DELCROIX J. & J.L. Lodelinsa 903275506 4/ 5 352856 21 135606,1 1326,02
21 CARPENTIER FERNAND Bois d?Ha 900612504 1/ 8 330137 21 133859,0 1325,94
22 FAVART BERNARD Blaregnie 909161406 3/ 12 306839 21 132153,4 1323,21
23 BARBIOT JEAN Chapelle 903973206 5/ 7 331557 21 134046,1 1322,17
24 VANOPDENBOSCH ANDRE Mignault 911790505 1/ 3 332305 21 134227,0 1316,32
25 QUENON ERIC & ANAIS Anderlues 903515706 1/ 2 324438 21 133633,1 1315,90
26 DELCROIX J. & J.L. Lodelinsa 903809206 2/ 5 2 21 135821,1 1314,90
27 HOYAS JEAN LUC Marche le 910880305 6/ 12 5 21 134516,0 1313,51
28 BIENFAIT LUC & MERE Ressaix 900075404 2/ 2 2 21 133614,9 1311,10
29 DANHIEZ EDDY Harmignie 911550505 1/ 4 315785 21 133057,0 1310,58
30 MARSILLE PATRICK Ecaussinn 317758504 6/ 6 2 21 134557,0 1309,71
31 SURINX IPPOLITO Gosselies 903327206 9/ 11 2 21 134841,0 1307,50
32 EMPAIN-BOSMAN Haine st 901658404 10/ 12 2 21 134226,2 1306,93
33 BRICQMAN ROGER Trivieres 907350106 11/ 14 325834 21 133951,2 1304,10
34 HOYAS JONATHAN Ecaussinn 907070706 1/ 5 335225 21 134737,3 1301,23
35 EMPAIN-BOSMAN Haine st 912431805 1/ 12 3 21 134337,2 1300,83
36 BARBIOT JEAN Chapelle 907328904 1/ 7 2 21 134529,1 1297,76
37 DE TOLLENAERE ALBERT St Vaast 908636703 2/ 5 326852 21 134154,2 1297,53
38 LEQUIN GODART Mons 910017203 2/ 4 319925 21 133642,0 1296,82
39 WALEM RAOUL Ecaussinn 904867205 2/ 6 3 21 134953,0 1295,62
40 CAULIER ROLAND Houdeng G 911726605 1/ 3 327779 21 134313,2 1294,44
41 EMPAIN-BOSMAN Haine st 912439505 3/ 12 4 21 134454,2 1294,28
42 CARPENTIER FERNAND Bois d?Ha 907720106 6/ 8 2 21 134506,0 1294,15
43 HOYAS JEAN LUC Marche le 900907204 7/ 12 6 21 134908,0 1293,91
44 HOYAS JEAN LUC Marche le 910889105 3/ 12 7 21 134911,0 1293,66
45 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 908940103 1/ 6 318684 21 133622,0 1293,54
46 LOUVRIER EMILE Eugies 901151804 4/ 7 309123 21 132920,0 1291,60
47 SAMAIN YVES Hyon 910035103 1/ 1 315429 21 133415,0 1291,42
48 DELMOTTE-NAVEZ Anderlues 905519205 1/ 5 323322 21 134023,0 1291,31
49 LECHIEN THIERY Ville /Ha 601154606 1/ 5 324127 21 134108,7 1290,60
50 HOYAS JEAN LUC Marche le 910883803 12/ 12 8 21 134952,0 1290,26
51 VANOPDENBOSCH ANDRE Mignault 907802906 2/ 3 2 21 134748,0 1289,00
52 JEUNIEAUX-LECOCQ Givry 908952103 11/ 12 3 21 133256,0 1288,70
53 BRICQMAN ROGER Trivieres 901949702 1/ 14 2 21 134258,2 1288,03
54 BRULEZ P & F Ressaix 911156705 5/ 11 2 21 134049,1 1287,74
55 BRICQMAN ROGER Trivieres 907890201 3/ 14 3 21 134310,2 1287,02
56 LELEUX PHILIPPE St Vaast 909688806 2/ 3 325579 21 134259,2 1286,94
57 JEUNIEAUX-LECOCQ Givry 900590004 4/ 12 4 21 133316,5 1286,89
58 JEUNIEAUX-LECOCQ Givry 912091905 5/ 12 5 21 133322,5 1286,36
59 HOYAS JEAN LUC Marche le 910883705 11/ 12 9 21 135046,0 1285,81
Commentaires