ORLEANS Yearlings 21/06/08, Freed at 09:30, Central point 320000.
723 Pigeons 110 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FAVART BERNARD Blaregnie 909817307 2/ 12 306839 21 131816,4 1344,17
2 DUJARDIN FABRICE Forchies 907986507 9/ 9 330460 21 133637,0 1339,97
3 SIBILLE DESIRE Souvret 908623507 3/ 8 331711 21 133751,0 1338,35
4 ESMANNE TORDEUR Forchies 907205607 1/ 7 329970 21 133633,9 1338,27
5 ARNOULD ANDRE Lobbes 906626107 3/ 8 321224 21 133214,1 1326,08
6 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909823707 6/ 12 318684 21 133046,0 1323,62
7 DEROUX P & F Mesvin 909624407 4/ 4 315093 21 132803,7 1323,58
8 LAMBERT SYLVAIN Ittre 151512007 1/ 10 345106 21 135148,0 1318,21
9 MARSILLE PATRICK Ecaussinn 907007107 5/ 9 335219 21 134605,0 1309,02
10 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909739807 1/ 12 2 21 133423,0 1304,03
11 GONDRY WILLY Estinnes- 910359607 7/ 20 317493 21 133337,9 1303,17
12 BOURLARD P &F Harveng 909884607 12/ 18 313237 21 133024,0 1302,98
13 CAULIER ROLAND Houdeng G 910560807 3/ 7 327779 21 134207,2 1300,09
14 CAULIER ROLAND Houdeng G 910560407 1/ 7 2 21 134212,2 1299,66
15 MANGAL-LECLOUX LAURENCE Haine st 910320407 2/ 7 326271 21 134134,0 1296,96
16 MANGAL-LECLOUX LAURENCE Haine st 910322007 3/ 7 2 21 134135,0 1296,87
17 PORSON ROGER & OLIVIER Le Roeulx 909324507 3/ 17 327996 21 134256,0 1296,77
18 ARNOULD ANDRE Lobbes 906627707 4/ 8 2 21 133757,1 1295,51
19 ARNOULD ANDRE Lobbes 420415807 7/ 8 3 21 133803,1 1294,99
20 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909827807 3/ 12 3 21 133624,0 1293,36
21 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911414707 12/ 23 329916 21 134526,2 1291,58
22 DEHOUX-LEBACQ Estinnes- 912076207 2/ 7 317343 21 133622,0 1288,09
23 VANOPDENBOSCH ANDRE Mignault 910226507 1/ 3 332305 21 134834,0 1285,18
24 DEROUX P & F Mesvin 909862407 1/ 4 2 21 133517,7 1284,55
25 SURINX IPPOLITO Gosselies 908763707 2/ 7 338229 21 135328,0 1283,76
26 HAELTERMAN JEAN Houdeng-A 910630807 4/ 4 328661 21 134604,2 1283,48
27 ESMANNE TORDEUR Forchies 912380407 4/ 7 2 21 134705,9 1283,44
28 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911414807 4/ 23 2 21 134711,2 1282,79
29 CAULIER ROLAND Houdeng G 910561307 2/ 7 3 21 134536,2 1282,37
30 ESMANNE TORDEUR Forchies 517244307 5/ 7 3 21 134730,9 1281,36
31 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909736507 4/ 12 4 21 133846,0 1281,06
32 BOURLARD P &F Harveng 909881907 11/ 18 2 21 133431,0 1281,05
33 CIOCA P & F Chapelle 908994707 3/ 6 333325 21 135012,0 1281,03
34 JEUNIEAUX-LECOCQ Givry 911281407 4/ 5 313068 21 133431,0 1280,35
35 LIVIN-VANGA Givry 911300207 6/ 10 312989 21 133435,2 1279,67
36 EMPAIN-BOSMAN Haine st 911425607 17/ 23 3 21 134819,2 1277,16
37 GONDRY WILLY Estinnes- 910356107 16/ 20 2 21 133835,9 1277,13
38 LONGLE LAURENT St Vaast 909538007 2/ 5 325300 21 134454,2 1276,17
39 DUJARDIN FABRICE Forchies 907984507 6/ 9 2 21 134857,0 1276,15
40 MANGAL-LECLOUX LAURENCE Haine st 910320907 1/ 7 3 21 134549,0 1275,41
41 DELMOTTE-NAVEZ Anderlues 907904107 2/ 8 323322 21 134340,0 1274,59
42 DELMOTTE-NAVEZ Anderlues 907901807 7/ 8 2 21 134349,0 1273,84
43 MAROQUIN JEAN PIERRE Erquelinn 910036107 1/ 14 311579 21 133437,0 1273,74
44 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909782907 7/ 12 5 21 134016,0 1273,38
45 LELEUX PHILIPPE St Vaast 909397107 3/ 5 325579 21 134548,2 1272,77
46 FASCELLA GIANNI La Louvie 911388107 3/ 8 328646 21 134814,0 1272,67
47 LAPAGLIA SALVATORE Maurage 909415307 4/ 10 323478 21 134448,6 1269,49
48 LIVIN-VANGA Givry 911301307 3/ 10 2 21 133649,2 1268,09
49 FLAMAND OLIVIER Noirchain 912219807 3/ 7 311863 21 133602,0 1267,56
50 ARNOULD ANDRE Lobbes 906662707 1/ 8 4 21 134327,1 1267,40
51 WALEM RAOUL Ecaussinn 912402607 4/ 4 336709 21 135548,9 1266,70
52 DEMAESENEER-CLEREBAUT St Sympho 909736607 9/ 12 6 21 134147,0 1265,71
53 LONGLE LAURENT St Vaast 909536507 4/ 5 2 21 134706,2 1265,25
54 LECLERCQ - BIONDO Estinnes- 909378307 2/ 4 317876 21 134142,0 1262,92
55 SURINX IPPOLITO Gosselies 908793407 1/ 7 2 21 135818,0 1260,64
56 BIENFAIT LUC & MERE Ressaix 911076107 3/ 3 322855 21 134611,9 1260,18
57 CHALET MARCEL Anderlues 902871007 7/ 7 326873 21 134931,0 1259,55
58 DE TOLLENAERE ALBERT St Vaast 909488207 1/ 6 326852 21 134938,2 1258,88
59 BECQ YVON Naast 910998207 1/ 8 333045 21 135452,0 1257,41
60 PORSON ROGER & OLIVIER Le Roeulx 909328107 9/ 17 2 21 135053,0 1257,25
61 GOFFAUX PHILIPPE Ronquiere 911840807 5/ 15 342796 21 140242,0 1257,04
62 MAROQUIN JEAN PIERRE Erquelinn 910035307 7/ 14 2 21 133803,0 1256,11
63 MANGAL-LECLOUX LAURENCE Haine st 910322307 4/ 7 4 21 134959,0 1254,97
64 LELEUX PHILIPPE St Vaast 909396007 5/ 5 2 21 134927,2 1254,87
65 DANHIEZ EDDY Harmignie 909754407 1/ 6 315785 21 134139,0 1254,86
66 LAMBERT SYLVAIN Ittre 151350807 6/ 10 2 21 140502,0 1254,78
67 DEHOUX PECRIAUX Haulchin 909707107 2/ 9 315511 21 134130,9 1254,44
68 BOURLARD P &F Harveng 909882007 9/ 18 3 21 133944,0 1254,29
69 LEJONC EDGARD Chapelle 912396107 6/ 1 331496 21 135419,0 1254,16
70 CHAUFOURAUX ERIC Leernes 908939607 4/ 8 325763 21 134945,0 1254,14
71 PORSON ROGER & OLIVIER Le Roeulx 909322007 13/ 17 3 21 135133,0 1254,05
72 KUBICA NANNI Boussoit 801019907 8/ 12 323143 21 134745,3 1253,68
Commentaires